浙江家教网-中国计量大学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9785 | 2022-3-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学 | 2018微电子科学与工程 | 初中 | 数学、科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9703 | 2022-2-28 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 中国计量大学 | 2018测控技术与仪器 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9702 | 2022-2-28 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 中国计量大学 | 2018食品质量与安全专业 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9676 | 2022-2-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学 | 2022卫生检验检疫 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9669 | 2022-2-18 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 中国计量大学 | 2018测控技术与仪器 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9368 | 2021-9-8 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学 | 2009材料科学与工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9315 | 2021-8-10 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学 | 2009材料科学与工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9129 | 2021-4-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学 | 2017测控技术与仪器 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9071 | 2021-3-6 | 在校大学生 | 女 | 吉林 | 本科 | 中国计量大学 | 2017测控技术与仪器 | 初中 | 数学语文英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9061 | 2021-3-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学 | 2018数学类 | 初中 | 数学语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9044 | 2021-2-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学 | 2019英语 | 初中 | 英语语文 | 绍兴 | 上虞区 | 查看 |
9041 | 2021-1-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学 | 2017财务管理 | 初中 | 语文英语 | 嘉兴 | 南湖区 | 查看 |
8901 | 2020-10-30 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 中国计量大学 | 2018测控技术与仪器 | 小四 | 英语数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8872 | 2020-10-10 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 中国计量大学 | 2018质量管理工程 | 小学 | 全科 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8745 | 2020-8-16 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 中国计量大学 | 2017电气工程及其自动化 | 初中 | 数学 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8739 | 2020-8-14 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 中国计量大学 | 2017电气工程及其自动化 | 初中 | 数学 英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8150 | 2020-1-18 | 在校大学生 | 女 | 重庆 | 本科 | 中国计量大学 | 2019金融学类 | 小学 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8000 | 2019-9-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学 | 2017电子信息 | 初中 | 数学物理科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7887 | 2019-7-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学 | 2017能动 | 初中 | 数理化生英 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7851 | 2019-7-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 中国计量大学 | 2018仪器仪表工程 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7828 | 2019-6-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学现代科技学院 | 2016工业设计 | 初中 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7746 | 2019-4-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学 | 2015能源与动力工程 | 小四 | 英语 数学 科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7735 | 2019-4-13 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 中国计量大学 | 2017法学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7731 | 2019-4-12 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 中国计量大学本部 | 2018光电信息科学与工程 | 小学 | 数学、科学、英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7728 | 2019-4-10 | 在校大学生 | 女 | 青海 | 本科 | 中国计量大学 | 2015安全工程 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7663 | 2019-3-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学 | 2017电子信息工程 | 小学 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7658 | 2019-3-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学 | 2017通信 | 初中 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7434 | 2018-10-25 | 在校大学生 | 女 | 宁夏 | 本科 | 中国计量大学 | 2016自动化 | 小学 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7415 | 2018-10-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学西校区 | 2017法学院 | 高三 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7336 | 2018-9-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学现代科技学院 | 2016法学 | 小学 | 英语数学语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7279 | 2018-9-6 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 中国计量大学 | 2017控制理论与控制工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7268 | 2018-8-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学下沙 | 2017管理类 | 高中 | 地理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7194 | 2018-7-29 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学 | 2015仪器仪表 | 高三 | 数理化生 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6976 | 2018-4-27 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 中国计量大学现代科技学院 | 2017法学 | 初中 | 数学物理生物 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6757 | 2017-11-7 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 中国计量大学 | 2016微电子科学与工程 | 初中 | 语文英语数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6651 | 2017-9-14 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 中国计量大学 | 2014信息与计算科学 | 初中 | 数学物理英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6622 | 2017-9-6 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 中国计量大学 | 2015食品质量与安全 | 初中 | 数学英语化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6599 | 2017-8-31 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 中国计量大学 | 2016美术学 | 初中 | 素描色彩速写中国画 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6339 | 2017-6-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学 | 2013通信工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6301 | 2017-6-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学 | 2016财务管理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
6000 | 2016-11-2 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 中国计量大学 | 2015食品质量与安全 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5927 | 2016-9-28 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 中国计量大学 | 2014法学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5899 | 2016-9-22 | 在校大学生 | 女 | 内蒙古 | 本科 | 中国计量大学 | 2014标准化工程 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5876 | 2016-9-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学 | 2015法学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5863 | 2018-7-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学 | 2015数学与应用数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5856 | 2016-9-13 | 在职教师 | 女 | 四川 | 本科 | 中国计量大学 | 2012微电子 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5714 | 2016-7-13 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 中国计量大学现代科技学院 | 2014英语 | 小学 | 英语语文 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
5437 | 2016-4-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学 | 2014电子科学与技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5433 | 2016-4-13 | 在校大学生 | 女 | 青海 | 本科 | 中国计量大学 | 2014安全工程 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
5284 | 2016-3-5 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 中国计量大学 | 2014标准化工程 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
共有116条记录 共3页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/3 转到第页 |