神舟家教网-浙江师范大学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9042 | 2021-1-30 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 大专 | 浙江师范大学 | 2020生物科学 | 高中 | 生物 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
8875 | 2020-10-16 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2016应用电子技术教育 | 小学 | 数学 | 宁波 | 慈溪市 | 查看 |
8480 | 2020-7-1 | 待业大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江师范大学 | 2016环境科学与工程(全英文) | 初中 | 科学 | 岳阳 | 临湘市 | 查看 |
8403 | 2020-6-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2018科学教育 | 初中 | 科学英语数学 | 宁波 | 宁海县 | 查看 |
8381 | 2020-6-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2016交通运输全英文班 | 初中 | 数学 | 嘉兴 | 桐乡市 | 查看 |
8357 | 2020-6-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2016数学与应用数学(初阳) | 初中 | 数学 | 绍兴 | 柯桥区 | 查看 |
8326 | 2020-6-9 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江师范大学 | 2016机械设计 | 初中 | 数学奥数物理科学 | 济南 | 历城区 | 查看 |
8290 | 2020-6-5 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2002数学教育 | 初中 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8203 | 2020-5-9 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 大专 | 浙江师范大学 | 2017中专美术 | 小二 | 语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8172 | 2020-3-17 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2002汉语言文学专业 | 小学 | 语文 | 温州 | 瑞安市 | 查看 |
8171 | 2020-3-17 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2000中学英语教育 | 初中 | 英语 | 温州 | 瑞安市 | 查看 |
8057 | 2019-9-23 | 在校大学生 | 女 | 重庆 | 本科 | 浙江师范大学 | 2016学前教育 | 初中 | 英语 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7881 | 2019-7-7 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2017历史 | 高一 | 历史 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
7857 | 2019-7-2 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2015数学与应用数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7807 | 2019-5-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2018地理科学师范 | 高一 | 地理化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7652 | 2019-3-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2017英语 | 小学 | 数学英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
7551 | 2019-1-25 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2015汉语言文学 | 初中 | 语文英语 | 温州 | 瑞安市 | 查看 |
7530 | 2019-1-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2018经济与贸易类 | 小学 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7499 | 2018-12-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2018计算机 | 初中 | 数学英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
7292 | 2018-9-9 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江师范大学 | 2017电子商务(全英文班) | 小学 | 数学,英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
7129 | 2018-7-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2016机械设计制造及其自动化 | 小学 | 全科 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
7123 | 2018-7-13 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2012英本122 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7074 | 2018-7-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2015财务会计教育(师范) | 小学 | 数学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
7044 | 2018-6-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2014汉语言文学 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6611 | 2017-9-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2016英语 | 初中 | 英语语文 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
6415 | 2017-7-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2016生物科学(师范) | 初中 | 数学科学英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
6387 | 2017-7-1 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013教育学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
6372 | 2017-6-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2015数学与应用数学 | 高一 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
6356 | 2017-6-28 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江师范大学 | 2016视觉传达设计 | 小学 | 水粉 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6353 | 2017-6-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2016物理(师范) | 初中 | 数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
6328 | 2017-6-23 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江师范大学 | 2017学前教育 | 小学 | 数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
6314 | 2017-6-21 | 在职教师 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江师范大学 | 2014数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6312 | 2017-6-21 | 其他 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013汉语言文学 | 小学 | 语文数学英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
6298 | 2017-6-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013科学教育 | 初中 | 科学、数学 | 嘉兴 | 嘉善县 | 查看 |
6293 | 2017-6-18 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江师范大学 | 2015光电信息 | 小学 | 数学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
6275 | 2017-6-10 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 大专 | 浙江师范大学 | 2015学前教育 | 幼儿园 | 学前教育 | 嘉兴 | 海宁市 | 查看 |
6113 | 2017-3-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013人文教育 | 初中 | 英语数学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
6051 | 2017-2-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013思想政治教育 | 小学 | 语文数学英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
5985 | 2016-10-26 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2008音乐教育 | 幼儿园 | 钢琴 | 杭州 | 临安市 | 查看 |
5980 | 2016-10-24 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江师范大学 | 2015思想政治教育 | 小学 | 语文数学英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
5817 | 2016-9-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2015汉语国际教育 | 初中 | 语文英语社政 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
5815 | 2016-9-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2014英语教育 | 小学 | 英语数学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
5748 | 2016-7-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2015汉语言文学 | 初中 | 语文英语 | 温州 | 瑞安市 | 查看 |
5746 | 2016-7-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2014科学教育 | 初中 | 科学 | 舟山 | 定海区 | 查看 |
5704 | 2016-7-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013汉语言文学 | 初中 | 数学语文 | 台州 | 临海市 | 查看 |
5686 | 2016-7-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2014英语师范 | 初中 | 英语 | 绍兴 | 上虞区 | 查看 |
5685 | 2016-7-8 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2012化学 | 高中 | 化学 | 台州 | 温岭市 | 查看 |
5680 | 2016-7-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2014应用心理学 | 初中 | 数学语文英语 | 绍兴 | 越城区 | 查看 |
5637 | 2016-7-2 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2012生物科学 | 高中 | 生物 | 台州 | 椒江区 | 查看 |
5634 | 2016-7-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2013会计 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有204条记录 共5页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/5 转到第页 |