浙江家教网-浙江理工大学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9955 | 2022-7-4 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江理工大学 | 2014纺织化学与染整工程 | 初中 | 初中科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9950 | 2022-7-2 | 在校大学生 | 女 | 广西 | 本科 | 浙江理工大学 | 2019纺织品艺术设计 | 初中 | 语文 英语 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9906 | 2022-6-21 | 待业大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江理工大学 | 2018工程管理 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9781 | 2022-3-28 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学 | 2001轻化工程 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9737 | 2022-3-11 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学/法国勒芒大学 | 2010机械设计制造及其自动化 | 初中 | 全科 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9720 | 2022-3-5 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江理工大学 | 2019英语 | 小学 | 英语语文数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9707 | 2022-3-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙校区 | 2021新闻传播学 | 小一 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9486 | 2021-11-15 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 1998化学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9442 | 2021-10-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙校区 | 2020会计 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9423 | 2021-10-7 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江理工大学下沙校区 | 2019汉语言文学 | 初一 | 语文,数学,英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9422 | 2021-10-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学 | 2019法学 | 小学 | 语文数学科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9419 | 2021-9-30 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江理工大学 | 2019汉语言文学专业 | 初一 | 语文数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9355 | 2021-9-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2018工业设计 | 小六 | 数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9345 | 2021-8-31 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学 | 2011纺织化学与染整工程 | 初中 | 科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9286 | 2021-7-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学 | 2019国际经济与贸易 | 初中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9254 | 2021-7-11 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2020数学系 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9253 | 2021-7-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 2020经济学 | 幼儿园 | 拼音学前数学学前英语 | 温州 | 瑞安市 | 查看 |
9214 | 2021-6-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学 | 2019应用物理学 | 初中 | 数学物理 | 台州 | 临海/椒江 | 查看 |
9213 | 2021-6-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学 | 2021机械工程 | 初中 | 语文、数学、英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9175 | 2021-5-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017计算机科学与技术 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 不限 | 查看 |
9145 | 2021-4-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学 | 2017机械设计制造及自动化 | 初中 | 英语 | 金华 | 东阳市 | 查看 |
9108 | 2021-3-26 | 在校大学生 | 男 | 云南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017机械电子工程 | 初中 | 数学生物化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8936 | 2020-11-27 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2019电气工程及其自动化 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8868 | 2020-10-8 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 硕士 | 浙江理工大学下沙校区 | 2020化学 | 高中 | 化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8865 | 2020-10-6 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江理工大学 | 2014电子信息科学与技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8862 | 2020-10-5 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江理工大学 | 2020电气 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8580 | 2020-7-11 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 硕士 | 浙江理工大学下沙校区 | 2020应用经济学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8556 | 2020-7-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学 | 2017纺织工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8369 | 2020-6-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学 | 2018数学与应用数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 下沙 | 查看 |
8157 | 2020-2-6 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017数学与应用数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8134 | 2019-12-10 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江理工大学 | 2000化学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8123 | 2019-11-22 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学 | 2017行政管理 | 小一 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8121 | 2019-11-18 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 硕士 | 浙江理工大学 | 2019材料工程 | 高中 | 理综 数学 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8107 | 2019-11-5 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江理工大学 | 2019材料工程 | 初中 | 数学物理生物化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8105 | 2019-11-2 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2019纺织科学与工程 | 初中 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8079 | 2019-10-11 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2019中美服装设计 | 小学 | 语文数学英语科学、思想与品德 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8066 | 2019-9-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017生物学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8038 | 2019-9-13 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2018流体机械及工程 | 小五 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8007 | 2019-9-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017会计学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8002 | 2019-9-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017机械设计制造及自动化 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7981 | 2019-8-26 | 在校大学生 | 女 | 广东 | 本科 | 浙江理工大学 | 2018材料科学与工程 | 初中 | 英语 物理 化学 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7900 | 2019-7-11 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江理工大学下沙校区 | 2017经济统计 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7879 | 2019-7-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学 | 2018生命科学 | 初一 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7870 | 2019-7-4 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017会计学 | 大一 | 高等数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7855 | 2019-7-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2018海洋资源开发技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7850 | 2019-7-1 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2017纺织化学与染整工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7845 | 2019-6-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2018化学 | 初中 | 数学语文科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7836 | 2019-6-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学 | 2015英语 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7786 | 2019-5-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江理工大学 | 2019应用心理学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7725 | 2019-4-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017纺织品设计 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有378条记录 共8页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/8 转到第页 |