神舟家教网-浙江海洋学院家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8905 | 2020-11-1 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 2020建筑环境与能源应用工程 | 小一 | 英语 | 舟山 | 定海区 | 查看 |
8855 | 2020-9-28 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江海洋大学 | 2007汉语言文学师范 | 小学 | 英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8738 | 2020-8-14 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江海洋大学 | 2019应用数学 | 初中 | 数学 | 舟山 | 定海区 | 查看 |
7601 | 2019-2-24 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江海洋学院 | 2010电子信息工程 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7051 | 2018-6-21 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江海洋大学 | 2015海洋油气工程 | 小学 | 所有 | 舟山 | 定海区 | 查看 |
6740 | 2017-10-27 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江海洋大学定海 | 2017油气储运工程 | 高中 | 数学 | 舟山 | 定海区 | 查看 |
6470 | 2017-7-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江海洋大学 | 2016商务英语 | 小学 | 语文数学英语科学 | 湖州 | 德清县 | 查看 |
6383 | 2017-7-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江海洋大学 | 2013船舶与海洋工程 | 初中 | 科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
6013 | 2016-11-17 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 浙江海洋大学 | 2015海洋油气工程 | 初中 | 数学物理化学 | 舟山 | 定海区 | 查看 |
5533 | 2016-5-17 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江海洋大学 | 2012物理 | 初中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5464 | 2016-4-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 2015英语 | 小学 | 英语 | 绍兴 | 柯桥区 | 查看 |
5111 | 2015-11-10 | 待业大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江海洋大学 | 2011水产 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4705 | 2015-8-4 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江海洋学院 | 2011英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
4638 | 2015-7-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江海洋学院 | 2013药学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4102 | 2015-1-19 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 2010电子信息工程 | 初中 | 科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
3789 | 2014-8-11 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 本科 | 浙江海洋学院 | 2013机电 | 初中 | 数学科学 | 舟山 | 定海区 | 查看 |
3760 | 2014-7-31 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江海洋学院长峙 | 2013海洋工程 | 初中 | 科学数学 | 舟山 | 定海区 | 查看 |
3695 | 2014-7-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江海洋学院长峙 | 2013数学 | 初中 | 科学数学语文英语 | 舟山 | 定海区 | 查看 |
3514 | 2014-6-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江海洋学院 | 2012环境资源与发展经济学 | 初中 | 数学 | 舟山 | 定海区 | 查看 |
3506 | 2014-6-26 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江海洋学院 | 2012油气储运工程 | 初中 | 数学科学 | 嘉兴 | 平湖市 | 查看 |
3504 | 2014-6-26 | 待业大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江海洋学院长峙校区 | 2010英语 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3480 | 2014-6-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江海洋学院东校区 | 2012环境资源与发展经济 | 小学 | 小学各科 | 杭州 | 富阳市 | 查看 |
3456 | 2014-6-17 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江海洋学院 | 2012船舶制造 | 高中 | 数学 | 舟山 | 定海区 | 查看 |
3380 | 2014-5-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江海洋学院长峙 | 2012轮机工程(轮机管理方向) | 初中 | 数学科学英语 | 舟山 | 定海区 | 查看 |
3378 | 2014-5-24 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江海洋学院长峙 | 2010海洋渔业科学与技术 | 初三 | 数学科学 | 舟山 | 定海区 | 查看 |
3377 | 2014-5-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江海洋学院长峙 | 2013船舶与海洋工程 | 初中 | 科学数学 | 舟山 | 定海区 | 查看 |
3376 | 2014-5-23 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江海洋学院长峙 | 2012财务管理 | 初中 | 英语数学物理 | 舟山 | 定海区 | 查看 |
2847 | 2013-7-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江海洋学院 | 2012中文 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
2747 | 2013-7-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江海洋学院 | 2010石油化工 | 初中 | 数学科学 | 嘉兴 | 海宁市 | 查看 |
2710 | 2013-7-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江海洋学院 | 2011汉语言文学 | 初中 | 英语数学语文 | 台州 | 仙居县 | 查看 |
2679 | 2013-7-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 大专 | 浙江海洋学院 | 2012会计 | 小学 | 数学语文英语 | 温州 | 瑞安市 | 查看 |
2675 | 2013-7-5 | 在校大学生 | 男 | 陕西 | 本科 | 浙江海洋学院 | 2012历史 | 高中 | 历史地理政治语文数学 | 舟山 | 定海区 | 查看 |
2649 | 2013-7-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 大专 | 浙江海洋学院普陀科学技术学院 | 2010会计 | 小学 | 英语语文数学历史政治 | 杭州 | 临安市 | 查看 |
2594 | 2013-6-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江海洋学院 | 2011汉语言文学(师范) | 初中 | 阅读与写作文言文 | 台州 | 仙居县 | 查看 |
1892 | 2011-11-5 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江海洋学院 | 2003数学与应用数学(师范) | 高中 | 数学 | 温州 | 泰顺 | 查看 |
1678 | 2011-6-28 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 浙江海洋学院 | 2009经济管理 | 初中 | 英语数学 | 舟山 | 不限 | 查看 |
1625 | 2011-6-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江海洋学院 | 2008英语 | 初一 | 英语数学 | 衢州 | 江山 | 查看 |
1562 | 2011-3-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江海洋学院 | 2010药学 | 小学 | 语文数学英语 | 舟山 | 定海区 | 查看 |
1550 | 2011-3-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江海洋学院 | 2009行政管理 | 小学 | 语文数学英语 | 舟山 | 定海区 | 查看 |
1346 | 2010-9-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江海洋学院 | 2008食品质量与安全 | 初中 | 语文数学英语 | 舟山 | 定海区 | 查看 |
1057 | 2010-6-19 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江海洋学院 | 2005生物科学 | 初中 | 数学科学 | 宁波 | 宁海 | 查看 |
784 | 2010-1-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江海洋学院 | 2009舶船与海洋技术 | 初中 | 数学科学 | 温州 | 乐清 | 查看 |
778 | 2010-1-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江海洋学院 | 2007英语 | 高中 | 英语 | 湖州 | 长兴 | 查看 |
761 | 2009-12-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江海洋学院 | 2007行政管理 | 小学 | 语文数学英语 | 舟山 | 定海区 | 查看 |
601 | 2009-7-14 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江海洋学院 | 2002英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 市区 | 查看 |
467 | 2009-7-1 | 待业大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江海洋学院 | 2005计算机科学与技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
439 | 2009-6-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江海洋学院 | 2006英语 | 初中 | 语文数学英语 | 湖州 | 市区 | 查看 |
423 | 2009-6-28 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 大专 | 浙江海洋学院 | 2007应用电子 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
308 | 2009-6-16 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江海洋学院 | 2003电气工程及其自动化 | 初中 | 语文英语科学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
211 | 2009-5-4 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江海洋学院 | 2004英语 | 小学 | 英语数学 | 杭州 | 富阳 | 查看 |
共有50条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |