神舟家教网-浙江工业大学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8959 | 2020-12-9 | 其他 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2019材料化学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8950 | 2020-12-6 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2019材料工程 | 初中 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8944 | 2020-11-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2020材料科学与工程 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8907 | 2020-11-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2020新闻传播专业 | 初中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8906 | 2020-11-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2020化学工程 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8903 | 2020-10-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2020新闻传播 | 小学 | 语数英文科 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8887 | 2020-10-24 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2020材料与化工 | 初中 | 英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8836 | 2020-9-22 | 在校大学生 | 女 | 陕西 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2019食品工程 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8835 | 2020-9-21 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2019食品加工与安全 | 小学 | 语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8786 | 2020-9-3 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2019生物与医药 | 小学 | 语数外+作业辅导 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8283 | 2020-6-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017材料科学与工程 | 高一 | 数学 理综 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8064 | 2019-9-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2019师范类 | 小学 | 数学科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
8013 | 2019-9-6 | 在校大学生 | 女 | 内蒙古 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2018药物化学 | 小六 | 英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7985 | 2019-8-27 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2017高分子材料 | 初中 | 化学物理生物数 英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7928 | 2019-7-21 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2019化学工程与工艺 | 小六 | 英语数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7824 | 2019-6-16 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2018生物工程学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7790 | 2019-5-12 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014海洋化学工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7787 | 2019-5-10 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2018法学 | 小学 | 英语数学语文 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7775 | 2019-5-1 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2018化学工程 | 初中 | 数学物理化学生物英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7770 | 2019-4-28 | 在校大学生 | 男 | 广西 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2015化学工程与工艺 | 小四 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7761 | 2019-4-22 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2018化学工程 | 初一 | 数学物理科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7754 | 2019-4-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2015工业工程 | 小五 | 数学、科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7672 | 2019-3-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2015制药工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7662 | 2019-3-13 | 待业大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014材料科学与工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7631 | 2019-3-3 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2015机械 | 高一 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7566 | 2020-10-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2017化学工程与工艺 | 小学 | 语数 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7447 | 2018-11-1 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017药学 | 小学 | 语文英语数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7428 | 2018-10-22 | 在校大学生 | 女 | 辽宁 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016生物工程 | 小二 | 语文数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7416 | 2020-10-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016化学工程与工艺专业 | 小学 | 语数英科 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7410 | 2018-10-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016生物工程 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7409 | 2018-10-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016环境工程 | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7407 | 2018-10-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2015生物工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7401 | 2018-10-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2018经贸 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7397 | 2018-10-9 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016生物工程 | 初中 | 数学语文生物化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7391 | 2018-10-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016制药工程(绿色制药) | 初中 | 英语化学 | 杭州 | 拱墅 | 查看 |
7388 | 2018-10-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016食品工程与科学 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7371 | 2018-9-28 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2018化学工程 | 初中 | 数学英语化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7369 | 2018-9-28 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016生物工程 | 小学 | 数学语文英语科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7357 | 2018-9-22 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖校区 | 2018化学工程 | 初中 | 数学,化学,英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7342 | 2018-9-17 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016化工自动化 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7318 | 2018-9-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2017金属材料 | 小学 | 数学科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7269 | 2018-9-1 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016化学工程 | 高中 | 化学物理生物 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7259 | 2018-8-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017药学 | 初一 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7242 | 2018-8-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016化学工程 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7212 | 2018-8-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2018生物工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7190 | 2018-7-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016海洋环境工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7098 | 2018-7-8 | 待业大学生 | 女 | 云南 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2014食品专业 | 小六 | 英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7032 | 2018-6-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2017药学 | 高一 | 化学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7009 | 2018-5-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2016环境科学 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
6993 | 2018-5-11 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 硕士 | 浙江工业大学朝晖 | 2015材料科学与工程 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
共有659条记录 共14页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/14 转到第页 |