浙江家教网-浙江大学玉泉
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9990 | 2022-7-10 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 硕士 | 浙江大学玉泉校区 | 2021机械电子工程,流体力学 | 高一 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9876 | 2022-6-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2022材料科学与工程 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9857 | 2022-5-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉校区 | 2019电子与通信工程 | 初中 | 科学、数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9761 | 2022-3-18 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学玉泉校区 | 2019计算机科学与技术 | 初中 | 语文/数学/英语/科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9731 | 2022-3-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017电子信息工程 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9678 | 2022-2-21 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016微电子科学与工程 | 高中 | 物理、化学、生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9672 | 2022-2-20 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2020动力工程及工程热物理 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9516 | 2021-12-6 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学玉泉校区 | 2020光电信息科学 | 初中 | 物理,数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9506 | 2021-11-30 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 硕士 | 浙江大学玉泉校区 | 2021能源工程 | 初中 | 数学 物理化学生物地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9437 | 2021-10-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018飞行器设计 | 初中 | 数学英语物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9433 | 2021-10-12 | 在校大学生 | 男 | 重庆 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018软件工程 | 高中 | 数学物理生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9426 | 2021-10-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018光电学院 | 初中 | 数学 物理 语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9407 | 2021-9-24 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2020工程热物理 | 初中 | 数学英语科学语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9406 | 2021-9-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018生物工程 | 初中 | 英语、科学、数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9399 | 2021-9-18 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 硕士 | 浙江大学玉泉校区 | 2021控制科学与工程 | 初中 | 数学 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9376 | 2021-9-10 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2019信息安全 | 初中 | 数学语文物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9367 | 2021-9-8 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018化学(求是科学班) | 高中 | 物理化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9324 | 2021-8-19 | 在校大学生 | 男 | 广东 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2021电力电子与传动 | 高中 | 数学、物理、化学、生物、技术 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9320 | 2021-8-14 | 在校大学生 | 男 | 天津 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2019计算机 | 高中 | 数学物理英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9319 | 2021-8-13 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019化学 | 高中 | 化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9308 | 2021-8-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2021计算机科学与技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9300 | 2021-7-28 | 待业大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016化学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9269 | 2021-7-15 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2013高分子材料 | 高中 | 化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9245 | 2021-7-8 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2020工程热物理 | 高中 | 物理数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9244 | 2021-7-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2019能源 | 高中 | 数学物理生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9190 | 2021-6-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017测控技术与仪器 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9183 | 2021-6-2 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017光电信息科学与工程 | 初中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9167 | 2021-5-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2021控制科学与工程 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9165 | 2021-5-9 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019电子信息 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9137 | 2021-8-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016机械电子工程 | 初中 | 数学英语科学 | 嘉兴 | 南湖区 | 查看 |
9116 | 2021-4-1 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017物理学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9115 | 2021-3-31 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017电子科学与技术专业 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9084 | 2021-3-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017大气科学 | 高中 | 数学地理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9077 | 2021-3-10 | 在职大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016光电信息科学与工程 | 高中 | 物理数学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9067 | 2021-3-4 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2020电子科学与技术 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9065 | 2021-3-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016应用数学 | 高中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8971 | 2020-12-14 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019能源与动力工程 | 小学 | 数学、英语、物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8947 | 2020-12-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018高分子科学与工程 | 初一 | 英语 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8928 | 2020-11-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2019新能源技术(工科) | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8927 | 2020-11-18 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018化学工程与工艺 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8924 | 2020-11-16 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017过程装备与控制工程 | 初中 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8920 | 2020-11-14 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019物理学 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8909 | 2020-11-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018机械工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8876 | 2020-10-16 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017光电 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8869 | 2020-10-9 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017电气工程学院(电子信息工程) | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8867 | 2020-10-7 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017材料科学与工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8849 | 2020-9-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018制药工程 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8846 | 2020-9-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2020化学工程与工艺 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8839 | 2020-9-23 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2020控制 | 初中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8822 | 2020-9-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018信息工程 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有535条记录 共11页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/11 转到第页 |