浙江家教网-浙江财经大学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9964 | 2022-7-5 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江财经大学 | 2020保险专硕 | 小学 | 语文,数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9848 | 2022-5-10 | 其他 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙校区 | 2016工管 | 初中 | 数学 | 衢州 | 柯城区 | 查看 |
9807 | 2022-4-11 | 其他 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江财经大学 | 2022法学理论 | 小学 | 全科 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
9797 | 2022-4-6 | 其他 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江财经大学 | 2022法学理论 | 高中 | 历史 | 金华 | 兰溪市 | 查看 |
9668 | 2022-2-18 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2021法学专业 | 高二 | 生物 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9648 | 2022-2-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学 | 2021外国语言文学 | 小六 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9359 | 2021-9-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学 | 2020会计专业 | 小学 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9356 | 2021-9-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学 | 2021经济与贸易类 | 初中 | 英语 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9335 | 2021-8-25 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2019会计学(中外合作办学) | 高中 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9295 | 2021-7-25 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江财经大学 | 2020财政税务 | 高一 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9292 | 2021-7-23 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学 | 2017商务英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9075 | 2021-3-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2019财务会计 | 高中 | 语文英语政治历史地理 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9051 | 2021-2-19 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2020公共管理 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9036 | 2021-1-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学东方学院 | 2018社会工作 | 初中 | 历史社会政治 | 衢州 | 柯城区 | 查看 |
8873 | 2020-10-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学 | 2018金融 | 初中 | 语数英科 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8806 | 2020-9-10 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学 | 2015商务英语 | 初中 | 英语 | 宁波 | 余姚市 | 查看 |
8804 | 2020-9-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学 | 2018经济学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8729 | 2020-8-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙校区 | 2016会计学 | 初中 | 数学、科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8343 | 2020-6-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学 | 2016税收学 | 小六 | 语文数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8298 | 2020-6-5 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学 | 2016会计学 | 高中 | 数学、物理、化学、生物 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8231 | 2020-5-25 | 待业大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学 | 2015法学 | 小学 | 语文数学 | 绍兴 | 嵊州市 | 查看 |
7927 | 2019-7-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江财经大学 | 2019金融 | 初中 | 数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7899 | 2019-7-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学 | 2017英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
7893 | 2019-7-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学 | 2018数据科学与大数据技术 | 初中 | 数学 | 台州 | 天台县 | 查看 |
7575 | 2019-2-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2017国际经济与贸易 | 初中 | 英语数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7522 | 2018-12-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学 | 2015金融学 | 小学 | 全科 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7505 | 2018-12-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2015英语 | 成人 | 雅思 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7490 | 2018-11-28 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江财经大学 | 2008工商管理 | 小学 | 英语、数学、语文、科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7487 | 2018-11-26 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江财经大学 | 2017信用管理 | 初中 | 数学 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7431 | 2018-10-23 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学 | 2016金融工程 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7427 | 2018-10-22 | 在校大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2015法学 | 初中 | 语数 文科类 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7392 | 2018-10-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2017会计学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7341 | 2018-9-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2015信息管理与信息系统 | 初中 | 科学 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7255 | 2018-8-25 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2015汉语国际教育 | 初中 | 语文和英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7138 | 2018-7-16 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 浙江财经大学 | 2016汉语国际教育 | 小学 | 语文和英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7118 | 2018-7-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2018会计 | 高中 | 政治 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
7059 | 2018-6-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江财经大学;杭州师范大学 | 2017课程与教学论 | 初中 | 数学 | 杭州 | 余杭区;拱墅区;西湖区 | 查看 |
7045 | 2018-6-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2017税收 | 初一 | 语文数学英语科学 | 绍兴 | 新昌县 | 查看 |
6813 | 2018-1-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学 | 2014中美市场营销 | 初中 | 英语、数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6637 | 2017-9-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2016会计学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6618 | 2017-9-5 | 在校大学生 | 女 | 上海 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2016金融工程 | 小学 | 数学英语语文 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6567 | 2017-8-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2016金融工程 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6551 | 2017-8-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江财经大学下沙 | 2015产业经济学 | 高中 | 数学语文化学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6494 | 2017-7-16 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学东方学院 | 2013会计学 | 小学 | 语文 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6437 | 2017-7-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2016会计学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
6432 | 2018-6-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙校区 | 2016税收学 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 江干 | 查看 |
6381 | 2017-6-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2016金融 | 初中 | 数学科学 | 丽水 | 庆元县 | 查看 |
6380 | 2017-6-30 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 硕士 | 浙江财经大学 | 2015经济统计 | 高中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
6351 | 2017-6-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学下沙 | 2015金融学 | 高中 | 地理政治历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6285 | 2017-6-14 | 待业大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江财经大学/福建华侨大学(泉州校区) | 2010英语 | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
共有158条记录 共4页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/4 转到第页 |