浙江家教网-宁波大学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9946 | 2022-7-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 宁波大学 | 2020土木工程 | 初一 | 语文,数学,物理 | 杭州 | 富阳区 | 查看 |
9782 | 2022-3-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波大学科学技术学院 | 2018英语 | 初中 | 英语 | 绍兴 | 上虞区 | 查看 |
9472 | 2021-11-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波大学科学技术学院 | 2018电气工程及其自动化 | 初中 | 科学 | 宁波 | 余姚市 | 查看 |
9351 | 2021-9-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波大学 | 2021日语系 | 初中 | 英语 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9289 | 2021-7-22 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 宁波大学 | 2019地理科学师范 | 初中 | 数学、英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9255 | 2021-7-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波大学 | 2018德语 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8560 | 2020-7-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 宁波大学 | 2019英语 | 小学 | 语文 英语 数学 科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
8546 | 2020-7-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 宁波大学 | 2017数据术 | 初中 | 数学 | 宁波 | 鄞州区 | 查看 |
8366 | 2020-6-16 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 宁波大学 | 2012食品工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
8268 | 2020-6-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 宁波大学、北京邮电大学 | 2013计算机科学与技术 | 初中 | 英语 | 温州 | 乐清市 | 查看 |
8232 | 2020-5-25 | 其他 | 女 | 浙江 | 硕士 | 宁波大学 | 2008企业管理 | 小一 | 数学英语 | 温州 | 瑞安市 | 查看 |
8170 | 2020-3-8 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 宁波大学 | 2018会计CPA | 小四 | 全科 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7895 | 2019-7-10 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波大学科技学院 | 2015金融 | 小二 | 全科 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7843 | 2019-6-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 宁波大学东校区 | 2017电气工程及其自动化 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7839 | 2019-6-24 | 在校大学生 | 女 | 内蒙古 | 本科 | 宁波大学 | 2016工商管理类市场营销 | 小二 | 语文数学英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7091 | 2018-7-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波大学 | 2017工商管理 | 小学 | 英语 | 嘉兴 | 嘉善县 | 查看 |
7082 | 2018-7-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波大学 | 2015小学教育 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
7073 | 2018-7-1 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 宁波大学 | 2017计算机应用技术 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖、余杭 | 查看 |
7024 | 2018-5-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波大学 | 2015金融(全英文) | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6828 | 2018-2-13 | 在职教师 | 女 | 江苏 | 本科 | 宁波大学 | 1994化学 | 初中 | 科学 | 台州 | 路桥区 | 查看 |
6559 | 2017-8-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 宁波大学西校区 | 2016金融 | 初中 | 科学数学 | 丽水 | 庆元县 | 查看 |
6485 | 2017-7-15 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 硕士 | 宁波大学 | 2015医学 | 初中 | 物理化学数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6443 | 2017-7-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 宁波大学 | 2016通信工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
6430 | 2017-7-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波大学 | 2016小学教育 | 小学 | 英语数学语文 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
6265 | 2017-6-7 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 宁波大学 | 2014流行病与卫生统计学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
6259 | 2017-6-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波大学 | 2014地理科学 | 初中 | 数学 | 湖州 | 安吉县 | 查看 |
5780 | 2016-8-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波大学 | 2014旅游管理(国际酒店管理方向) | 初中 | 英语 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
5678 | 2016-7-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波大学 | 2014会计 | 小学 | 英语语文数学科学 | 嘉兴 | 南湖区 | 查看 |
5654 | 2016-7-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波大学 | 2015金融学 | 初中 | 数学 | 台州 | 椒江区 | 查看 |
5641 | 2016-7-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 宁波大学 | 2015临床 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
5630 | 2016-7-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波大学科技学院 | 2019物流 | 小三 | 数学 | 绍兴 | 嵊州市 | 查看 |
5461 | 2016-4-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 宁波大学 | 2014土木工程职教师资 | 初中 | 数学科学 | 绍兴 | 柯桥区 | 查看 |
5035 | 2015-10-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 宁波大学 | 2014建筑工程管理 | 小二 | 作文 | 宁波 | 江北区 | 查看 |
4133 | 2015-2-5 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 硕士 | 宁波大学 | 2012生物 | 高中 | 物理化学生物 | 台州 | 玉环县 | 查看 |
4093 | 2015-2-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波大学 | 2014工程技术 | 初中 | 科学 | 宁波 | 江北 | 查看 |
3751 | 2014-7-28 | 其他 | 男 | 浙江 | 硕士 | 宁波大学 | 2011电路与系统 | 初中 | 数学、英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
3525 | 2014-6-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波大学东校区 | 2013电气工程及其自动化 | 初中 | 数学科学 | 绍兴 | 嵊州市 | 查看 |
3463 | 2014-6-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波大学 | 2013物流管理 | 初中 | 语文英语数学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
3405 | 2014-5-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波大学 | 2011英语师范 | 初中 | 英语语文数学科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
2732 | 2013-7-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波大学本部 | 2011国际经济与贸易 | 初中 | 语文英语数学 | 嘉兴 | 桐乡市 | 查看 |
2039 | 2012-6-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波大学 | 2009物流复合国贸 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 不限 | 查看 |
1807 | 2011-8-8 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波大学 | 2000小学教育 | 小四 | 数学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
1627 | 2011-6-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 宁波大学 | 2008数学与应用数学 | 高中 | 数学英语 | 宁波 | 市区 | 查看 |
1316 | 2010-8-31 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 宁波大学 | 2005应用化学 | 高中 | 化学 | 绍兴 | 越城区 | 查看 |
1288 | 2010-8-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波大学 | 2006应用化学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
1279 | 2010-8-3 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 宁波大学科学技术学院 | 2009计算机科学与技术 | 初中 | 数学物理 | 宁波 | 不限 | 查看 |
1262 | 2010-7-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波大学 | 2008软件工程 | 高一 | 数学物理 | 台州 | 路桥区 | 查看 |
1153 | 2010-7-8 | 在职教师 | 女 | 河南 | 本科 | 宁波大学 | 2006英语 | 初中 | 语文数学英语物理 | 宁波 | 镇海区 | 查看 |
1071 | 2010-6-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 宁波大学 | 2009经济与管理 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 淳安 | 查看 |
1066 | 2010-6-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 宁波大学 | 2005师范 | 高中 | 数学理化学英语 | 绍兴 | 市区 | 查看 |
共有58条记录 共2页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/2 转到第页 |