浙江家教网-丽水学院家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9690 | 2022-2-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 丽水学院 | 2020音乐学(师范) | 小学 | 声乐 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
9005 | 2020-12-29 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 丽水学院 | 2016园艺 | 小六 | 英语 | 丽水 | 莲都区 | 查看 |
8771 | 2020-8-30 | 其他 | 女 | 浙江 | 本科 | 丽水学院 | 2020民族学 | 高中 | 语文 英语 政治 历史 | 丽水 | 庆元县 | 查看 |
8537 | 2020-7-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 丽水学院 | 2017护理 | 小学 | 数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
7846 | 2019-6-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 丽水学院 | 2017物理学 | 初中 | 数学 | 嘉兴 | 南湖区 | 查看 |
6407 | 2017-7-3 | 待业教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 丽水学院 | 2012英语 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5747 | 2016-7-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 丽水学院 | 2015临床医学 | 初中 | 数学英语 | 丽水 | 青田县 | 查看 |
5701 | 2016-7-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 丽水学院 | 2013土木工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
5566 | 2016-6-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 丽水学院 | 2015小教全科 | 小学 | 数学 | 丽水 | 莲都区 | 查看 |
5538 | 2016-5-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 丽水学院 | 2016汉语言文学 | 小学 | 语文数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
4620 | 2015-7-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 丽水学院 | 2012汉语言文学(师范) | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
4503 | 2015-6-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 丽水学院 | 2013数学与应用数学师范方向 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
4352 | 2015-4-7 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 丽水学院 | 2011计算机 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
3641 | 2014-7-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 丽水学院 | 2013数学教育 | 初中 | 数学科学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
3589 | 2014-7-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 丽水学院 | 2012卓越科学 | 初中 | 科学数学基础日语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
3537 | 2014-6-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 丽水学院 | 2012小学教育(语文) | 小学 | 语文英语数学 | 杭州 | 富阳市 | 查看 |
3515 | 2014-6-27 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 丽水学院 | 2010数学 | 高中 | 数学 | 金华 | 义乌市 | 查看 |
2773 | 2013-7-13 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 丽水学院 | 2012英语师范 | 初中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
2766 | 2013-7-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 丽水学院 | 2012自动化 | 初中 | 语文数学英语科学 | 嘉兴 | 桐乡市 | 查看 |
2749 | 2013-7-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 丽水学院 | 2012英语师范 | 初中 | 英语 | 宁波 | 余姚市 | 查看 |
2734 | 2013-7-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 丽水学院 | 2010英语师范 | 初中 | 英语数学 | 台州 | 温岭市 | 查看 |
2716 | 2013-7-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 丽水学院 | 2010小学教育 | 小学 | 语文数学 | 台州 | 温岭市 | 查看 |
2699 | 2013-7-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 丽水学院 | 2011会计系 | 初中 | 数学 | 绍兴 | 上虞市 | 查看 |
2076 | 2012-6-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 丽水学院 | 2009英语师范 | 高三 | 英语 | 丽水 | 莲都区 | 查看 |
1853 | 2011-9-13 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 丽水学院 | 2004数学教育 | 初一 | 数学 | 杭州 | 滨江区 | 查看 |
1560 | 2011-3-21 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 丽水学院 | 2006生物科学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
1457 | 2010-11-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 大专 | 丽水学院 | 2009旅游专业 | 小学 | 语文数学英语 | 丽水 | 莲都区 | 查看 |
1094 | 2010-6-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 丽水学院 | 2008中文系 | 小学 | 语文数学英语 | 丽水 | 莲都区 | 查看 |
1085 | 2010-6-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 丽水学院 | 2008物理师范 | 初中 | 科学英语数学 | 丽水 | 莲都 | 查看 |
1060 | 2010-6-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 丽水学院 | 2008英语 | 初中 | 语文英语 | 温州 | 苍南 | 查看 |
872 | 2010-4-3 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 丽水学院 | 2002音乐教育 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
827 | 2010-3-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 大专 | 丽水学院 | 2008国际经济与贸易 | 小学 | 语文数学英语 | 丽水 | 莲都区 | 查看 |
825 | 2010-3-7 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 丽水学院 | 2008国际经济与贸易 | 初一 | 语文数学英语科学 | 丽水 | 莲都区 | 查看 |
785 | 2010-1-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 丽水学院 | 2008机械设计制造及其自动化 | 初中 | 语文数学英语 | 丽水 | 莲都区 | 查看 |
610 | 2009-7-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 丽水学院教育学院 | 2006小学教育 | 初一 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
596 | 2009-7-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 丽水学院 | 2006美术教育 | 小学 | 美术 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
528 | 2009-7-7 | 在职教师 | 女 | 浙江 | 本科 | 丽水学院 | 2005数学 | 高中 | 数学 | 丽水 | 莲都区 | 查看 |
455 | 2009-6-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 大专 | 丽水学院 | 2007计算机专业 | 小学 | 数学 | 丽水 | 莲都区 | 查看 |
144 | 2009-2-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 大专 | 丽水学院 | 2007市场营销 | 小学 | 数学英语 | 丽水 | 莲都区 | 查看 |
共有39条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |