浙江家教网-杭州师范大学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9966 | 2022-7-5 | 待业大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2018应用化学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 临平区 | 查看 |
9951 | 2022-7-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 杭州师范大学 | 2022英语(师范) | 初中 | 英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9904 | 2022-6-21 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2022电影 | 大学 | 电影考研 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9891 | 2022-6-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 2018英语 | 小学 | 英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
9820 | 2022-4-18 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2018应用统计 | 初一 | 数学,科学,英语,语文 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9770 | 2022-2-7 | 在校大学生 | 女 | 甘肃 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2020应用化学 | 小六 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9711 | 2022-3-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2018英语(师范) | 初中 | 英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9686 | 2022-2-22 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 杭州师范大学 | 2021学科教育 | 高中 | 地理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9661 | 2022-2-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙校区 | 2021生物科学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9613 | 2022-1-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2021计算机 | 小学 | 数学 英语 | 台州 | 椒江区 | 查看 |
9611 | 2022-1-15 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2017应用化学 | 初中 | 科学 | 嘉兴 | 南湖区 | 查看 |
9474 | 2021-11-4 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 2018数学与应用数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9449 | 2021-10-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019护理学 | 小三 | 语文英语数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9436 | 2021-10-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 2020会计学 | 小学 | 数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9394 | 2021-9-15 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 杭州师范大学 | 2021法律 | 初中 | 物理 英语 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9333 | 2021-9-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 2019英语 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9317 | 2021-8-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2019旅游管理 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
9309 | 2021-8-6 | 在职大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 杭州师范大学下沙 | 2006经济学国际贸易方向 | 初中 | 英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9307 | 2021-8-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019小学教育 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9197 | 2021-6-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2018数学与应用数学(师范) | 高一 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9144 | 2021-4-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2018应用化学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9123 | 2021-4-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019计算机科学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9080 | 2021-3-12 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 硕士 | 杭州师范大学 | 2019高分子化学与物理 | 小学 | 化学英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9069 | 2021-3-5 | 在校大学生 | 女 | 福建 | 本科 | 杭州师范大学 | 2018小学教育(师范) | 小三 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9053 | 2021-2-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2018地理信息科学 | 高三 | 地理 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9008 | 2021-1-4 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2016临床医学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8956 | 2020-12-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019护理学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8914 | 2020-11-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019思想政治教育师范 | 小学 | 全科 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8852 | 2020-9-27 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019数学 | 初二 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8845 | 2020-9-24 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2020计算机 | 初中 | 数学英语物理 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8470 | 2020-7-1 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2016英语 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8441 | 2020-6-27 | 其他 | 男 | 浙江 | 大专 | 杭州师范大学 | 2015英语 | 初中 | 数学 | 杭州 | 拱墅 | 查看 |
8422 | 2020-6-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2019化学实验 | 初中 | 科学英语 | 衢州 | 常山县 | 查看 |
8380 | 2020-6-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2016化学材料科学 | 小学 | 数学科学英语 | 杭州 | 富阳区 | 查看 |
8320 | 2020-6-8 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2015软件工程 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8266 | 2020-6-1 | 在校大学生 | 女 | 云南 | 本科 | 杭州师范大学(仓前校区) | 2019生物科学 | 初一 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8265 | 2020-6-1 | 在校大学生 | 女 | 云南 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019生物科学(师范) | 小学 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8264 | 2020-6-1 | 在校大学生 | 女 | 湖南 | 本科 | 杭州师范大学 | 2019生物科学(师范) | 小三 | 数学、英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8263 | 2020-10-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019生命科学类 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8229 | 2020-5-24 | 退休大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 1984美术 | 初中 | 美术书法 | 杭州 | 钱塘区 | 查看 |
8193 | 2020-4-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2019汉语言文学(师范) | 初中 | 语文、英语 | 温州 | 苍南县 | 查看 |
8184 | 2020-4-14 | 在校大学生 | 女 | 甘肃 | 本科 | 杭州师范大学仓前 | 2019数学与应用数学(师范) | 初中 | 数学物理英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8174 | 2020-3-21 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2019法学 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8145 | 2020-1-8 | 在校大学生 | 女 | 甘肃 | 本科 | 杭州师范大学 | 2019小学教育 | 小学 | 钢琴入门,初级钢琴 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8142 | 2019-12-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 杭州师范大学仓前 | 2019化学工程 | 小学 | 语数英科 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8114 | 2019-11-11 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2016卫管 | 初中 | 语文,数学,英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8102 | 2019-10-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2019日语专业 | 初中 | 语文数学英语社会 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8089 | 2019-10-18 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 2017工业设计 | 小学 | 数学,英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8081 | 2019-10-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学 | 2019医学护理 | 初中 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8029 | 2019-9-10 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 杭州师范大学 | 2019小学教育 | 小学 | 语文,英语,数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
共有655条记录 共14页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/14 转到第页 |