神舟家教网-上海交通大学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8780 | 2020-9-1 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 上海交通大学闵行校区 | 2018工业工程 | 高一 | 数学物理化学 | 上海 | 闵行区 | 查看 |
8436 | 2020-6-27 | 在校大学生 | 女 | 山西 | 博士 | 上海交通大学 | 2020基础数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7563 | 2019-2-13 | 在职大学生 | 男 | 江西 | 硕士 | 上海交通大学 | 2015机械工程 | 初三 | 化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7533 | 2019-1-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 上海交通大学 | 2018自动化 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7531 | 2019-1-9 | 其他 | 男 | 河南 | 硕士 | 上海交通大学 | 2016医学 | 初中 | 语文 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7180 | 2018-7-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 上海交通大学 | 2018工科试验班 | 高三 | 物理 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7088 | 2018-7-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 上海交通大学 | 2018工科试验班 | 高二 | 数学物理 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
6873 | 2018-3-9 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 上海交通大学 | 2016经济学类 | 高一 | 数学历史政治 | 上海 | 闵行区 | 查看 |
6496 | 2017-7-16 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 上海交通大学 | 2013应用化学 | 高中 | 化学数学英语 | 杭州 | 县市 | 查看 |
6133 | 2017-3-16 | 在职大学生 | 男 | 江苏 | 硕士 | 上海交通大学 | 2013化学工程 | 高一 | 化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
5018 | 2015-10-21 | 其他 | 男 | 浙江 | 本科 | 上海交通大学 | 2000软件工程 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
4135 | 2015-2-6 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 上海交通大学 | 2012食品科学与工程 | 高中 | 数学化学生物 | 嘉兴 | 桐乡市 | 查看 |
3470 | 2014-6-20 | 退休教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 上海交通大学 | 2014化学类 | 初中 | 数理化英 | 台州 | 天台县 | 查看 |
2644 | 2013-7-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 上海交通大学 | 2008环境科学与工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
1435 | 2010-10-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 上海交通大学 | 2006中文 | 初中 | 语文数学英语科学 | 衢州 | 衢江区 | 查看 |
1378 | 2010-9-17 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 上海交通大学 | 2002英语 | 高中 | 英语 | 杭州 | 市区 | 查看 |
共有16条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |