神舟家教网-华东师范大学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
8590 | 2020-7-12 | 在校大学生 | 女 | 贵州 | 本科 | 华东师范大学中山北路校区 | 2017学前教育 | 小学 | 全科 | 铜仁 | 玉屏侗族自治县 | 查看 |
8331 | 2020-6-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 华东师范大学闵行 | 2018历史 | 高中 | 政治地理历史 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8233 | 2020-5-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 华东师范大学闵行 | 2018中文系文艺学 | 初中 | 语文英语 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8209 | 2020-5-13 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 硕士 | 华东师范大学 | 2019无线电物理 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7022 | 2018-5-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 华东师范大学 | 2016英语语言文学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
6462 | 2017-7-12 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 华东师范大学 | 2014化学(师范) | 高中 | 化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6435 | 2017-7-6 | 在职教师 | 男 | 省份 | 硕士 | 华东师范大学 | 2014教育学 | 小学各年级 | 数学 | 地级市 | 县市 | 查看 |
6327 | 2017-6-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 华东师范大学中北 | 2017有机化学 | 高中 | 化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
6037 | 2017-1-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 华东师范大学闵行校区 | 2014植物学 | 高中 | 生物 | 绍兴 | 诸暨市 | 查看 |
5763 | 2016-7-25 | 其他 | 女 | 湖南 | 硕士 | 华东师范大学 | 2012生物 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
5713 | 2016-7-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 华东师范大学 | 2015中国近现代史 | 高三 | 历史 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
4673 | 2015-7-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 华东师范大学闵行 | 2012英语 | 初中 | 英语 | 嘉兴 | 海宁市 | 查看 |
3287 | 2014-4-17 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 华东师范大学/UMKC | 2011环境科学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
2898 | 2013-8-27 | 在职教师 | 女 | 安徽 | 本科 | 华东师范大学 | 2009心理 | 初中 | 英语 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
2793 | 2013-7-16 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 华东师范大学 | 2013生物 | 初中 | 科学英语 | 嘉兴 | 海宁市 | 查看 |
2122 | 2014-6-18 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 2014华东师范大学 | 2014理工学院物理学系 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 沿地铁线 | 查看 |
1558 | 2011-3-20 | 在职教师 | 男 | 陕西 | 本科 | 华东师范大学 | 1999化 | 初中 | 数学 | 杭州 | 不限 | 查看 |
1240 | 2010-7-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 华东师范大学 | 2008物理 英语 | 高中 | 物理数学英语 | 杭州 | 市区 | 查看 |
763 | 2009-12-11 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 本科 | 华东师范大学 | 2001数学与应用数学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 市区 | 查看 |
745 | 2009-11-3 | 在职教师 | 女 | 安徽 | 硕士 | 华东师范大学 | 2006英语教育 | 初中 | 英语 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
413 | 2009-6-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 华东师范大学 | 2007工商管理 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
共有21条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |