神舟家教网-男大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
7567 | 2019-2-16 | 在校大学生 | 男 | 湖北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2016计算机科学与工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7566 | 2019-2-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学朝晖 | 2017化学工程与工艺 | 小学 | 语数 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
7564 | 2019-2-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018信息工程 | 高中 | 数学 技术 历史 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7563 | 2019-2-13 | 在职大学生 | 男 | 江西 | 硕士 | 上海交通大学 | 2015机械工程 | 初三 | 化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7555 | 2019-1-28 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2014自动化 | 初中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7548 | 2019-1-20 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 大专 | 浙江交通职业技术学院 | 2018道路运输(中外合作) | 小学 | 英语 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
7542 | 2019-1-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015生物医学工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7541 | 2019-1-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2018机械设计及理论 | 高一 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7540 | 2019-1-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2018眼视光医学(5+3一体化培养) | 小学 | 全科 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7539 | 2019-1-14 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工商大学下沙 | 2018物联网 | 高二 | 数学 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
7537 | 2019-1-13 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 江苏科技大学东校区 | 2015能源与动力工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7536 | 2019-1-13 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 武汉理工大学南湖校区 | 2015生物技术 | 初中 | 数学科学 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
7535 | 2019-1-11 | 待业大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 东南大学 | 2014自动化 | 高中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7534 | 2019-1-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2014临床医学 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7533 | 2019-1-11 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 上海交通大学 | 2018自动化 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7532 | 2019-1-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江科技学院 | 2015车辆工程 | 高中 | 化学生物物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7531 | 2019-1-9 | 其他 | 男 | 河南 | 硕士 | 上海交通大学 | 2016医学 | 初中 | 语文 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7530 | 2019-1-9 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2018经济与贸易类 | 小学 | 数学 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
7529 | 2019-1-7 | 在校大学生 | 男 | 吉林 | 硕士 | 浙江理工大学下沙 | 2018计算机技术 | 小学 | 数学语文 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7527 | 2019-1-2 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015电子信息工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7524 | 2018-12-28 | 在职教师 | 男 | 江西 | 博士 | 南京大学 | 2003数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7523 | 2018-12-27 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学华家池 | 2016临床医学 | 初中 | 物理 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7520 | 2018-12-23 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2017植物保护 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7516 | 2018-12-19 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017土木工程 | 初中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7515 | 2018-12-19 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 杭州师范大学钱江学院 | 2018机械设计制造及自动化 | 初中 | 全科 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7513 | 2018-12-17 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2015信息管理与信息系统 | 高一 | 化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7509 | 2018-12-11 | 在校大学生 | 男 | 内蒙古 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016机械设计制造及其自动化(汽车方向) | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7503 | 2018-12-9 | 在校大学生 | 男 | 广东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2015国际经济与贸易 | 初中 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7502 | 2018-12-8 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2016临床医学 | 初中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7499 | 2018-12-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学 | 2018计算机 | 初中 | 数学英语 | 金华 | 婺城区 | 查看 |
7498 | 2018-12-3 | 在校大学生 | 男 | 广西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016电子科学与技术 | 小学 | 数学语文英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7497 | 2018-12-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港 | 2015细胞生物学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7496 | 2018-12-2 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 博士 | 浙江大学紫金港 | 2014药学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7494 | 2018-11-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学西溪 | 2016哲学系 | 初中 | 语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7492 | 2018-11-29 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江理工大学下沙 | 2017电气工程及其自动化 | 初中 | 数学物理科学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7490 | 2018-11-28 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江财经大学 | 2008工商管理 | 小学 | 英语、数学、语文、科学 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
7489 | 2018-11-28 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018土木 | 初中 | 数学英语科学社会 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7487 | 2018-11-26 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江财经大学 | 2017信用管理 | 初中 | 数学 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
7486 | 2018-11-25 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017自动化控制 | 初中 | 英语数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7485 | 2018-11-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江工业大学屏峰 | 2017英语 | 高三 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7481 | 2018-11-20 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017建筑学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7478 | 2018-11-19 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2007药学、工商管理 | 初中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7477 | 2018-11-17 | 在职大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 郑州大学 | 2011物理学 | 初中 | 数学物理化学等理科均可 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7476 | 2018-11-17 | 在职大学生 | 男 | 河南 | 硕士 | 郑州大学 | 2011物理学 | 初中 | 数学物理化学等理科均可 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7472 | 2018-11-16 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017土木工程 | 初中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7471 | 2018-11-16 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2015测控技术与仪器 | 高中 | 语文数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7470 | 2018-11-16 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 东北电力大学 | 2015电气自动化专业 | 高二 | 数学 | 吉林 | 船营区 | 查看 |
7468 | 2018-11-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江工业大学屏峰 | 2017土木工程-岩土工程 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7466 | 2018-11-14 | 其他 | 男 | 浙江 | 本科 | 西北农林科技大学 | 2012食品科学与工程 | 初中 | 物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
7464 | 2018-11-13 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018预防医学 | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有3282条记录 共66页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/66 转到第页 |