神舟家教网-大学生教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9061 | 2021-3-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学 | 2018数学类 | 初中 | 数学、语文 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
9060 | 2021-3-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江中医药大学 | 2019药学 | 小六 | 数学科学 | 杭州 | 富阳区 | 查看 |
9059 | 2021-3-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学之江校区 | 2019诉讼法学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9058 | 2021-2-28 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2020化学系 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9057 | 2021-2-28 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 伦敦艺术大学 | 2017时尚摄影 | 小学 | 速写 色彩 摄影 审美建立与赏析 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9056 | 2021-2-26 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 南京医科大学 | 2016临床药学 | 初中 | 化学、生物 | 杭州 | 上城区 | 查看 |
9055 | 2021-2-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020应用生物科学 | 初中 | 英语,数学,科学,语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9054 | 2021-2-24 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 本科 | 浙江大学华家池校区 | 2017临床医学 | 初一 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9053 | 2021-2-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 杭州师范大学仓前校区 | 2018地理信息科学 | 高三 | 地理 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9052 | 2021-2-20 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 山东交通学院 | 2016英语 | 小学 | 英语 | 淄博 | 淄川区 | 查看 |
9051 | 2021-2-19 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江财经大学下沙校区 | 2020公共管理 | 初中 | 数学,英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
9050 | 2021-2-17 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙大城市学院 | 2019临床医学 | 初中 | 语文科学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9049 | 2021-2-15 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2020化学系 | 初中 | 数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9048 | 2021-2-5 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 本科 | 中南大学南校区 | 2020数学与应用数学 | 高中 | 数学 | 长沙 | 岳麓区 | 查看 |
9047 | 2021-2-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中南财经政法大学(首义校区) | 2020外语言文学类 | 高一 | 英语历史政治 | 绍兴 | 上虞区 | 查看 |
9046 | 2021-2-3 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 清华大学 | 2020数学与应用数学 | 高中 | 英语 政治 历史 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9045 | 2021-2-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020应用生物科学 | 初中 | 语数英 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
9044 | 2021-2-1 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学 | 2019英语 | 初中 | 英语、语文 | 绍兴 | 上虞区 | 查看 |
9043 | 2021-1-31 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2016临床医学 | 小学 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
9042 | 2021-1-30 | 在职大学生 | 女 | 浙江 | 大专 | 浙江师范大学 | 2020生物科学 | 高中 | 生物 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9041 | 2021-1-30 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 中国计量大学 | 2017财务管理 | 初中 | 语文,英语 | 嘉兴 | 南湖区 | 查看 |
9039 | 2021-1-26 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江工商大学 | 2018工商企业管理 | 初一 | 数学 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
9038 | 2021-1-25 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 河南大学 | 2015工商管理 | 初一 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9037 | 2021-1-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 北京大学 | 2018计算机科学与技术 | 初中 | 数学 | 嘉兴 | 海盐县 | 查看 |
9036 | 2021-1-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江财经大学东方学院 | 2018社会工作 | 初中 | 历史、社会、政治 | 衢州 | 柯城区 | 查看 |
9035 | 2021-1-24 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江农林大学东湖校区 | 2020林学 | 高中 | 数学,英语,理综 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
9034 | 2021-1-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 温州医科大学 | 2017公共事业管理 | 初中 | 英语数学语文 | 衢州 | 柯城区 | 查看 |
9033 | 2021-1-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江师范大学行知学院兰溪校区 | 2019金融 | 初中 | 英语,数学,科学 | 嘉兴 | 海宁市 | 查看 |
9032 | 2021-1-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 绍兴文理学院 | 2019绍兴文理学院科学教育师范 | 初中 | 科学 数学 英语 | 丽水 | 莲都区 | 查看 |
9031 | 2021-1-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 四川外国语大学成都学院 | 2017英语师范 | 小学 | 英语 | 台州 | 温岭市 | 查看 |
9029 | 2021-1-16 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 杭州电子科技大学下沙 | 2020机械类 | 初中 | 数学 物理 化学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
9028 | 2021-1-15 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 本科 | 浙江传媒学院桐乡学院 | 2020中国语言文学 | 小学 | 语文 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9027 | 2021-1-15 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 石河子大学 | 2018土木工程 | 初中 | 数学英语 | 嘉兴 | 桐乡市 | 查看 |
9026 | 2021-1-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 中国民航大学 | 2017飞行器制造工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 富阳区 | 查看 |
9025 | 2021-1-12 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 哈尔滨工程大学 | 2019工商管理专业 | 初中 | 英语 | 开封 | 兰考县 | 查看 |
9024 | 2021-1-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 太原理工大学迎西校区 | 2017能源与动力工程 | 高二 | 数学 | 丽水 | 莲都区 | 查看 |
9023 | 2021-1-12 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 湖南师范大学 | 2017物理学 | 高中 | 物理 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
9022 | 2021-1-8 | 待业大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 国立华侨大学泉州校区 | 2016物流管理 | 小学 | 语文 | 绍兴 | 上虞区 | 查看 |
9021 | 2021-1-8 | 在校大学生 | 女 | 青海 | 本科 | 青海大学 | 2018中医 | 初中 | 数学 | 西宁 | 城西区 | 查看 |
9020 | 2021-1-7 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业资源与环境 | 高一 | 数学、 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9019 | 2021-1-7 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 浙江大学城市学院 | 2018汉语言文学系 | 小学 | 全科 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9018 | 2021-1-6 | 在校大学生 | 女 | 吉林 | 本科 | 吉林师范大学 | 2017小学教育专业 | 小学 | 数学,语文 | 长春 | 朝阳区 | 查看 |
9017 | 2021-1-5 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江工业大学 | 2020电子信息 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9015 | 2021-1-5 | 在校大学生 | 女 | 河北 | 本科 | 河北大学 | 2017光电信息科学与工程 | 高中 | 数学 | 邢台 | 桥东区 | 查看 |
9014 | 2021-1-5 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 成都体育学院 | 2019运动训练 | 初中 | 田径 | 东莞 | 东莞市 | 查看 |
9013 | 2021-1-5 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 南京中医药大学 | 2017药学 | 小学 | 数学 | 泰州 | 海陵区 | 查看 |
9012 | 2021-1-5 | 在校大学生 | 女 | 广西 | 本科 | 广西师范大学 | 2017思想政治教育 | 初中 | 政治、英语 | 深圳 | 龙岗区 | 查看 |
9011 | 2021-1-4 | 在校大学生 | 女 | 四川 | 本科 | 四川文理学院 | 2017汉语言文学 | 初中 | 语文 | 泸州 | 泸县 | 查看 |
9010 | 2021-1-4 | 在校大学生 | 男 | 贵州 | 本科 | 黔南民族师范学院(本部) | 2017天文学 | 初一 | 数学 | 黔南布依族苗族自治州 | 都匀市 | 查看 |
9009 | 2021-1-4 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 大专 | 浙江经济职业技术学院 | 2015工商企业管理 | 小学 | 英语、语文、数学 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
共有8076条记录 共162页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/162 转到第页 |